Msto. stavba     :  Synodus_RGBW_(W-6500K)_9dg_all-on-full.txt		
Datum             :  17.05.2024		
as               :  09:54:05		
Mic pstroj   :Luxmetr Minolta T-10		
Posledn kalibrace:  17.10.2001		
Napjec napt   :  230		
Teplota vzduchu   :  25		
Mil             :  Nemec		
Poznmky          :  95 W / 10 m / all on full / vypoten vstup z vkonu namenho Filipem		
		
		
	0	90
-90	0	0
-89	0	0
-88	0	0
-87	0	0
-86	0	0
-85	0	0.001529347
-84	0.028892542	0.003736458
-83	0.013800644	0.006641778
-82	0.016199104	0.007262575
-81	0.021501427	0.009307547
-80	0.026993639	0.012290285
-79	0.032500458	0.015717075
-78	0.038007278	0.018623858
-77	0.043090496	0.02009916
-76	0.047633256	0.025123949
-75	0.053943458	0.029345357
-74	0.060034554	0.034238685
-73	0.066505432	0.039351117
-72	0.073677444	0.045062434
-71	0.079987645	0.0496198
-70	0.090154079	0.055944609
-69	0.096668778	0.061626711
-68	0.101678962	0.069748175
-67	0.106937462	0.075050496
-66	0.111713935	0.087758541
-65	0.118739876	0.096376639
-64	0.125984922	0.103081229
-63	0.134515379	0.110603806
-62	0.140708726	0.11862302
-61	0.149575142	0.127445617
-60	0.157462895	0.136414283
-59	0.16681134	0.146069475
-58	0.173238397	0.154541505
-57	0.185070024	0.161991048
-56	0.197339861	0.171047355
-55	0.206980445	0.179665454
-54	0.214722128	0.187553206
-53	0.225531269	0.200115181
-52	0.234441508	0.216036753
-51	0.241598912	0.217059239
-50	0.250947357	0.222755949
-49	0.261756498	0.229329075
-48	0.271981362	0.236778618
-47	0.2808916	0.243936023
-46	0.291846811	0.25036308
-45	0.301925604	0.259419388
-44	0.313757232	0.267307139
-43	0.32544279	0.277824141
-42	0.335083376	0.289655768
-41	0.352757781	0.300026701
-40	0.365319756	0.319015733
-39	0.378466009	0.331431638
-38	0.394095444	0.347353211
-37	0.411185571	0.363128715
-36	0.429444255	0.38372451
-35	0.452669302	0.404466375
-34	0.477062904	0.430174602
-33	0.506422868	0.459388498
-32	0.540895264	0.490501296
-31	0.580480093	0.530086123
-30	0.635402215	0.571277715
-29	0.678346641	0.62561556
-28	0.746122876	0.692223241
-27	0.897596922	0.771100757
-26	1.001744458	0.874517946
-25	1.130577734	0.99823879
-24	1.254006441	1.14313971
-23	1.387075732	1.276647209
-22	1.538111569	1.416435696
-21	1.710473549	1.558561295
-20	1.938341931	1.751373003
-19	2.239245048	2.004073193
-18	2.655543051	2.341493681
-17	3.177011076	2.816219473
-16	4.51646816	3.62106228
-15	5.711316462	4.237475463
-14	7.432014876	5.276029429
-13	10.20003142	8.377084377
-12	15.27886707	11.93825817
-11	23.85314523	18.81374835
-10	37.55446196	30.11952569
-9	58.32554128	47.31190288
-8	85.30457327	72.31899695
-7	120.4488889	104.293605
-6	219.3963511	144.5795661
-5	250.0709408	224.6548522
-4	312.1504676	247.0034819
-3	372.4771606	348.6678363
-2	431.05102	406.6574178
-1	475.1640014	454.129997
0	499.5576037	483.9281699
1	482.759614	489.4788099
2	445.0736896	470.4897782
3	389.2751503	426.6689358
4	329.2405961	369.9939796
5	267.0149999	308.3526612
6	206.5422373	244.3742313
7	155.5639907	188.2835529
8	102.0441351	72.90327485
9	73.54598054	92.08219688
10	49.37148247	63.59864931
11	30.9229078	40.73877651
12	19.61713046	23.34190206
13	12.89939532	14.5163844
14	8.867877813	10.30228006
15	6.631554155	7.547409761
16	4.411298138	5.798958148
17	3.596230468	4.558828307
18	2.972513811	3.710164659
19	2.472956207	3.071841055
20	2.120928774	2.554755114
21	1.863846498	2.170592396
22	1.669574096	1.73238397
23	1.511819064	1.532268791
24	1.383423996	1.376412661
25	1.148690349	1.234433131
26	1.008901862	1.095082852
27	0.883574253	0.95660899
28	0.781763829	0.844281564
29	0.704054869	0.749774614
30	0.637593257	0.674110626
31	0.586322872	0.615828905
32	0.539726709	0.565434937
33	0.500726159	0.524243345
34	0.47005157	0.487872045
35	0.441568022	0.456905318
36	0.41702835	0.429882465
37	0.39467972	0.405050653
38	0.365173687	0.384600926
39	0.348521767	0.365904034
40	0.333476611	0.351589226
41	0.320330358	0.336690139
42	0.309375148	0.324712442
43	0.299734562	0.312150468
44	0.287756866	0.299004215
45	0.278408419	0.284397268
46	0.266868931	0.274318474
47	0.25562158	0.266138582
48	0.245250649	0.258104762
49	0.237070757	0.25021701
50	0.227576241	0.243936023
51	0.214137849	0.237655035
52	0.203474779	0.2306437
53	0.196025236	0.22260988
54	0.187553206	0.215160336
55	0.179227246	0.205957959
56	0.17221591	0.196755583
57	0.163159603	0.186238581
58	0.155563991	0.177328342
59	0.149867281	0.167687757
60	0.140986257	0.158047171
61	0.132309731	0.147822309
62	0.125473679	0.137904191
63	0.113203842	0.128891704
64	0.105082381	0.120054501
65	0.096814848	0.111436403
66	0.089715871	0.103636292
67	0.084282087	0.095383368
68	0.076993221	0.087481009
69	0.071296511	0.080352819
70	0.06488406	0.073063952
71	0.060721081	0.06488406
72	0.05479066	0.058530039
73	0.050875999	0.051431062
74	0.046844481	0.043236564
75	0.041469123	0.037685925
76	0.033961153	0.032967881
77	0.031302689	0.028308265
78	0.026803748	0.023838539
79	0.022465485	0.021019398
80	0.019032852	0.016213712
81	0.015381115	0.014440428
82	0.014316269	0.011850617
83	0.008686752	0.009002261
84	0.003439935	0.00586761
85	0.004041742	0.004119159
86	0.002810377	0.002732959
87	0	0.002236323
88	0.001691484	0
89	0	0
90	0	0
